____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Atlantic 10 Conference
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die Atlantic 10 Conference ist eine aus 15 Universitäten bestehende Liga für diverse Sportarten, die in der NCAA Division I spielen.
Die Liga wurde am 2. März 1975 gegründet.cite-ref-1[1] Die Mitglieder befinden sich hauptsächlich an der Ostküste der Vereinigten Staaten.
Contents
• Männer
• Frauen
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mitglieder
Ausscheidendes Mitglied in Rosa.
| Universität | Ort | Teamname | gegründet | Trägerschaft | Studenten | beigetreten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davidson College | Davidson , North Carolina | Wildcats | 1837 | privat | 1.756 | 2014 |
| University of Dayton | Dayton , Ohio | Flyers | 1850 | privat | 9.970 | 1995 |
| Duquesne University | Pittsburgh , Pennsylvania | Dukes | 1878 | privat | 9.617 | 1976 |
| Fordham University | New York City , New York | Rams | 1841 | privat | 12.932 | 1995 |
| George Mason University | Fairfax , Virginia | Patriots | 1957 | staatlich | 31.570 | 2013 |
| George Washington University | Washington, D.C. | Revolutionaries | 1821 | privat | 22.710 | 1976 |
| La Salle University | Philadelphia , Pennsylvania | Explorers | 1863 | privat | 6.012 | 1995 |
| Loyola University Chicago | Chicago , Illinois | Ramblers | 1870 | privat | 16.437 | 2022 |
| University of Massachusetts (UMass) | Amherst , Massachusetts | Minutemen | 1863 | staatlich | 25.873 | 1976 |
| University of Rhode Island | Kingston , Rhode Island | Rams | 1892 | staatlich | 15.650 | 1980 |
| University of Richmond | Richmond , Virginia | Spiders | 1830 | privat | 2.962 | 2001 |
| St. Bonaventure University | Olean , New York | Bonnies | 1856 | privat | 2.700 | 1979 |
| Saint Joseph’s University | Philadelphia , Pennsylvania | Hawks | 1851 | privat | 7.542 | 1982 |
| Saint Louis University | St. Louis , Missouri | Billikens | 1818 | privat | 10.633 | 2005 |
| Virginia Commonwealth University (VCU) | Richmond , Virginia | Rams | 1838 | staatlich | 32.303 | 2012 |
• UMass wird die Atlantic 10 im Juli 2025 verlassen, um an der Mid-American Conference teilzunehmen.
Assoziierte Mitglieder
| Universität | Ort | Teamname | gegründet | Trägerschaft | Studenten | beigetreten | Sportart | Main-Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Point University | High Point , North Carolina | Panthers | 1924 | privat | 4.545 | 2022 | Lacrosse (Männer) | Big South |
| Hobart College | Geneva , New York | Statesmen | 1822 | privat | 2.105 | 2022 | Lacrosse (Männer) | Liberty (Div. III) |
| Lock Haven University of Pennsylvania | Lock Haven , Pennsylvania | Bald Eagles | 1870 | staatlich | 3.425 | 2010 | Feldhockey (Frauen) | PSAC (Div. II) |
| Saint Francis University | Loretto , Pennsylvania | Red Flash | 1870 | privat | 2.449 | 2013 | Feldhockey (Frauen) | NEC |
Spielstätten der Conference
| Universität | Basketballstadion | Kapazität |
|---|---|---|
| Davidson | John M. Belk Arena | 5.223 |
| Dayton | University of Dayton Arena | 13.409 |
| Duquesne | UPMC Cooper Fieldhouse | 3.500 |
| Fordham | Rose Hill Gymnasium | 3.470 |
| George Mason | EagleBank Arena | 10.000 |
| George Washington | Smith Center | 5.000 |
| La Salle | Tom Gola Arena | 4.000 |
| Loyola Chicago | Joseph J. Gentile Arena | 4.963 |
| Massachusetts | Mullins Center | 9.493 |
| Rhode Island | Ryan Center | 7.657 |
| Richmond | Robins Center | 9.071 |
| St. Bonaventure | Reilly Center | 5.780 |
| Saint Joseph’s | Hagan Arena | 4.200 |
| Saint Louis | Chaifetz Arena | 10.600 |
| VCU | Stuart C. Siegel Center | 7.622 |
Sportarten
Männer
| Universität | Baseball | Basketball | Crosslauf | Golf | Fußball | Lacrosse | Schwimmen | Tennis | Leichtathletik (Halle) | Leichtathletik | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davidson | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | 9 |
| Dayton | J | J | J | J | J | N | N | J | N | N | 6 |
| Duquesne | N | J | J | N | J | N | N | J | N | J | 5 |
| Fordham | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | 9 |
| George Mason | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | 9 |
| George Washington | J | J | J | J | J | N | J | N | N | J | 7 |
| La Salle | N | J | J | J | J | N | J | N | J | J | 7 |
| Loyola Chicago | N | J | J | J | J | N | N | N | J | J | 6 |
| Massachusetts | J | J | J | N | J | J | J | N | J | J | 8 |
| Rhode Island | J | J | J | J | J | N | N | N | J | J | 7 |
| Richmond | J | J | J | J | N | J | N | J | N | N | 6 |
| St. Bonaventure | J | J | J | J | J | J | J | J | N | J | 9 |
| Saint Joseph’s | J | J | J | J | J | J | N | J | J | J | 9 |
| Saint Louis | J | J | J | N | J | N | J | J | J | J | 8 |
| VCU | J | J | J | J | J | N | N | J | J | J | 8 |
| Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder |
| High Point | | | | | | J | | | | | 1 |
| Hobart | | | | | | J | | | | | 1 |
Frauen
| Universität | Basketball | Crosslauf | Feldhockey | Lacrosse | Rudern | Fußball | Softball | Schwimmen | Tennis | Leichtathletik (Halle) | Leichtathletik | Volleyball | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davidson | J | J | J | J | N | J | N | J | J | J | J | J | 10 |
| Dayton | J | J | N | N | J | J | J | N | J | J | J | J | 9 |
| Duquesne | J | J | N | J | J | J | N | J | J | J | J | J | 10 |
| Fordham | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | 10 |
| George Mason | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | 11 |
| George Washington | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | 11 |
| LaSalle | J | J | J | J | J | J | N | J | N | J | J | N | 9 |
| Loyola Chicago | J | J | N | N | N | J | J | N | N | J | J | J | 7 |
| Massachusetts | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | 11 |
| Rhode Island | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | 10 |
| Richmond | J | J | J | J | N | J | N | J | J | J | J | N | 10 |
| St. Bonaventure | J | J | N | J | N | J | J | J | J | N | J | N | 8 |
| Saint Joseph’s | J | J | J | J | J | J | J | N | J | J | J | N | 10 |
| Saint Louis | J | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | 10 |
| VCU | J | J | J | J | N | J | N | N | J | J | J | J | 9 |
| Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder | Assoziierte Mitglieder |
| Lock Haven | | | J | | | | | | | | | | 1 |
| Saint Francis (PA) | | | J | | | | | | | | | | 1 |
Weblinks
Commons
: Atlantic 10 Conference
– Sammlung von Bildern und Audiodateien
• Website der Atlantic 10 Conference
Einzelnachweise
cite-note-11. ↑ ABOUT THE ATLANTIC 10 CONFERENCE. Atlantic 10 Conference, 30. Juni 2013, abgerufen am 31. Juli 2016 (englisch).